Company Profile
| Company Name | FOR-A COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Representative | Katsuaki Kiyohara, President and Representative Director |
| Established | Oct. 21, 1971 |
| Paid in Capital | 300 million yen |
| Annual Sales | 11,301 billion yen (2025.09 achievement) |
| Employees | 443 (728 total within FOR-A group) |
| Activities | Development, manufacture, production and sales of professional video equipment for various applications, development of application-specific software, plus import of electronics products for the Japanese market. |
| Associated Companies | FOR-A Holdings Co., Ltd. FOR-A International Co., Ltd. Tamu Radiance Corporation Tamu Radiance Aizu Corporation Idea Institute Inc. |
| Executive | President and Representative Director Katsuaki Kiyohara Chairman and Director Shoei Utsuda Deputy President Masahiro Soga Managing Director Norihiro Horinomaru Directors Takeshi Enomoto Kaoru Araie Hiroaki Tanoue Yukio Wakatsuki Toshiaki Shiraishi Statutory Auditor Koji Furuya |
| Affiliated Banks | Sumitomo Mitsui Banking Co. – Mita-Dori Branch MUFG Bank, Ltd. – Shinagawa Ekimae Branch Mizuho Bank, Ltd. – Shiba Branch Resona Bank, Ltd. – Gotanda Branch Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. – Shibuya Branch |
Contacts
Have questions?
Contact us today, and our team will respond promptly.